年份 | 文科美術 | 理科美術 | ||||||||
省控線 | 校控線 | 征集志愿線 | 省控線 | 校控線 | 征集志愿線 | |||||
總分 | 文化 | 專業 | 總分 | 文化 | 專業 | |||||
2020 | 267.7 | 372 | 223 | 281 | 275.9 | 218 | 260 | 200 | 251.3 | 243.8 |
2019 | 263.7 | 368 | 219 | 280.1 | 280.6 | 225.9 | 263 | 210 | 252.7 | 256.8 |
2018 | 561 | 347 | 214 | 598 | 604 | 482 | 272 | 210 | 521 | 無 |
2017 | 517 | 310 | 207 | 571 | 無 | 433 | 244 | 189 | 506 | 無 |
2016 | 519 | 310 | 209 | 573 | 無 | 456 | 261 | 195 | 512 | 無 |
2015 | 549 | 349 | 200 | 598 | 656 | 464 | 269 | 195 | 524 | 583 |
備注 | 2019年美術類綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%,結果保留1位小數。 |
點擊下載文件: |