|
||||||||||||||||||
學部 |
專業 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 安徽 | 湖北 | 湖南 |
★ 總計 | 1507 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1394 | ||
經 濟 管 理 學 部 |
經濟學 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
經濟學 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
投資學 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
投資學 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
金融學 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||||||
金融學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
會計學 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
理 工 學 部 |
工程管理 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 84 | ||||||||||||
水利水電工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||
電子商務 | 文史 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||
電子商務 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
人 文 社 會 科 學 學 部 |
法學 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
法學 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
英語 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
英語 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 視覺(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 視覺(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||
環境設計 | 環境(文) | 50 | 50 | |||||||||||||||
環境設計 | 環境(理) | 20 | 20 | |||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
產品設計 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
產品設計 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
土地資源管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
土地資源管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
生 命 科 學 學 部 |
風景園林 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
動物醫學 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||
生物技術 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | |||||
食品科學與工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | ||||||
食品質量與安全 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
點擊下載文件: |