學部 | 專業 | 科類 | 合計 | 河北 | 福建 | 江蘇 | 江西 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 安徽 | 湖北 | 山西 | 河南 |
湖 南 |
★ 總計 | 1537 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1424 | ||
經濟管理學部 | 經濟學 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
經濟學 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
金融學 | 文史 | 90 | 90 | |||||||||||||||
金融學 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
會計學 | 理工 | 157 | 2 | 2 | 2 | 151 | ||||||||||||
理工學部 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
水利水電工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||||||
電子商務 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
人文社會科學學部 | 法學 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
法學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
英語 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||
英語 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 視覺(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 視覺(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||
環境設計 | 環境(文) | 60 | 60 | |||||||||||||||
環境設計 | 環境(理) | 30 | 30 | |||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
生命科學學部 | 風景園林 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||
風景園林 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||
動物醫學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | ||||||
生物技術 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | ||||
食品科學與工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 |
點擊下載文件: |